A szivárgásvizsgálat nem csak kötelező de nagyon hasznos is
A Gyurell Kft szakemberei a 14/2015. (II. 10.) Korm. rendeletben foglaltak szerint klíma berendezések, hőszivattyúk és folyadékhűtők szivárgásvizsgálat elvégzésére is jogosult. Cégünk rendelkezik a kormányrendeletben előírt szakmai képesítéssel, melyet a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (továbbiakban: NKVH) honlapján (http://www.nkvh.kormany.hu) Ön is ellenőrizhet.
Az új rendelkezések szerint a klímagáz-szabályozás – ideértve a fluortartalmú üvegházhatású gázokat és az ózonréteget lebontó anyagokat -, ezzel együttesen a végrehajtási feladatok ellátása a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság feladatkörébe került.
Az Európai Unió az üvegház hatású gázok kibocsátásának visszaszorítása érdekében rendelte el többek között a klíma- és hűtőberendezések időszakos kötelező szivárgásvizsgálatát. A 310/2008. (XII. 20.) Kormányrendelet értelmében minden érintettnek szivárgásvizsgálatot kell végeztetnie a tulajdonában lévő hűtő-fűtő berendezésre, ami regisztrációhoz kötött a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál. Regisztrációra kötelezett minden hűtőkör üzemeltető vagy tulajdonos – magánszemély és vállalkozás egyaránt.
Önnek akkor van szüksége berendezése szivárgásvizsgálatára, ha hűtőkör (berendezés) üzemeltetőként (magánszemélyeknek és vállalkozásoknak is) több, mint 5 t CO – egyenértékű hűtőközeg van az adott berendezésben.
A szivárgásvizsgálat során jegyzőkönyvezésre kerül a berendezésben lévő hűtőközeg szivárgásának mértéke. A megrendelő számára dokumentálásra kerülnek a szükséges intézkedések. Amennyiben a szivárgás mértéke nagyobb a megengedett mértéknél a tulajdonos köteles elháríttatni a Kormányrendeletben meghatározott időn belül a hibát.
A szivárgásvizsgálat gyakorisága:
Hűtőközegek töltet alapján számított CO2 egyenérték | Szivárgásvizsgálat gyakorisága |
---|---|
5-50 Tonna CO2 | évente |
50-500 Tonna CO2 | 6 havonta |
≥500 Tonna CO2 | 3 havonta |
Szivárgásvizsgálat:
1. Hőszivattyú
Hőszivattyú készülék teljesítménye (kW) | Szivárgásvizsgálati terv készítés első revízió díja | Monoblokkos készülék | Hőszivattyú kültéri egység | Hőszivattyú beltéri egység | Csővezeték vizsgálat |
---|---|---|---|---|---|
3kg – 12 kW | 15 000 Ft/ hűtőkör | 10 000 Ft/ db | 10 000 Ft/ db | 5 000 Ft/ db | 300 Ft/ m |
12 kW – 25 kW | 22 500 Ft/ hűtőkör | 15 000 Ft/ db | 14 000 Ft/ db | 7 000 Ft/ db | 300 Ft/ m |
25 kW – 50 kW | 30 000 Ft/ hűtőkör | 20 000 Ft/ db | 18 000 Ft/ db | 9 000 Ft/ db | 400 Ft/ m |
50 kW – 100 kW | 37 500 Ft/ hűtőkör | 25 000 Ft/ db | 20 000 Ft/ db | 10 000 Ft/ db | 400 Ft/ m |
100 kW – 150 kW | 45 000 Ft/ hűtőkör | 30 000 Ft/ db | 24 000 Ft/ db | 12 000 Ft/ db | 500 Ft/ m |
150 kW – 200 kW | 52 500 Ft/ hűtőkör | 35 000 Ft/ db | 28 000 Ft/ db | 14 000 Ft/ db | 500 Ft/ m |
200 kW – 500 kW | 60 000 Ft/ hűtőkör | 40 000 Ft/ db | 30 000 Ft/ db | 15 000 Ft/ db | 600 Ft/ m |
500 kW felett | 75 000 Ft/ hűtőkör | 50 000 Ft/ db | 38 000 Ft/ db | 19 000 Ft/ db | 700 Ft/ m |
2. Folyadékhűtő berendezés
Folyadékhűtő berendezés hűtőteljesítménye (kW) | Szivárgásvizsgálati terv készítés első revízió díja | Kompresszorok vizsgálatának díja | Kondenzátorok vizsgálatának díja | Elpárologató vizsgálatának díja | Csővezeték vizsgálatának díja |
---|---|---|---|---|---|
3kg – 12 kW | 15 000 Ft/ hűtőkör | 5 000 Ft/ db | 5 000 Ft/ db | 5 000 Ft/ db | 300 Ft/ m |
12 kW – 25 kW | 22 500 Ft/ hűtőkör | 7 000 Ft/ db | 7 000 Ft/ db | 7 000 Ft/ db | 300 Ft/ m |
25 kW – 50 kW | 30 000 Ft/ hűtőkör | 9 000 Ft/ db | 9 000 Ft/ db | 9 000 Ft/ db | 400 Ft/ m |
50 kW – 100 kW | 37 500 Ft/ hűtőkör | 10 000 Ft/ db | 10 000 Ft/ db | 10 000 Ft/ db | 400 Ft/ m |
100 kW – 150 kW | 45 000 Ft/ hűtőkör | 12 000 Ft/ db | 12 000 Ft/ db | 12 000 Ft/ db | 500 Ft/ m |
150 kW – 200 kW | 52 500 Ft/ hűtőkör | 14 000 Ft/ db | 14 000 Ft/ db | 14 000 Ft/ db | 500 Ft/ m |
200 kW – 500 kW | 60 000 Ft/ hűtőkör | 15 000 Ft/ db | 15 000 Ft/ db | 15 000 Ft/ db | 600 Ft/ m |
500 kW felett | 75 000 Ft/ hűtőkör | 19 000 Ft/ db | 19 000 Ft/ db | 19 000 Ft/ db | 700 Ft/ m |
3. Klímaberendezés
Klímaberendezés hűtőteljesítménye (kW) | Szivárgásvizsgálati terv készítése, első revízió díja | Mono kültéri egység vizsgálatának díja | Egyedi, VRV vagy Multi split kültéri egység vizsgálatának díja | Split beltéri egység, elpárologtató vizsgálatának díja | Csővezeték vizsgálatának díja |
---|---|---|---|---|---|
3kg – 12 kW | 15 000 Ft/ hűtőkör | 10 000 Ft/ db | 10 000 Ft/ db | 5 000 Ft/ db | 300 Ft/ m |
12 kW – 25 kW | 22 500 Ft/ hűtőkör | 15 000 Ft/ db | 14 000 Ft/ db | 7 000 Ft/ db | 300 Ft/ m |
25 kW – 50 kW | 30 000 Ft/ hűtőkör | 20 000 Ft/ db | 18 000 Ft/ db | 9 000 Ft/ db | 400 Ft/ m |
50 kW – 100 kW | 37 500 Ft/ hűtőkör | 25 000 Ft/ db | 20 000 Ft/ db | 10 000 Ft/ db | 400 Ft/ m |
100 kW – 150 kW | 45 000 Ft/ hűtőkör | 30 000 Ft/ db | 24 000 Ft/ db | 12 000 Ft/ db | 500 Ft/ m |
150 kW – 200 kW | 52 500 Ft/ hűtőkör | 35 000 Ft/ db | 28 000 Ft/ db | 14 000 Ft/ db | 500 Ft/ m |
200 kW – 500 kW | 60 000 Ft/ hűtőkör | 40 000 Ft/ db | 30 000 Ft/ db | 15 000 Ft/ db | 600 Ft/ m |
500 kW felett | 75 000 Ft/ hűtőkör | 50 000 Ft/ db | 38 000 Ft/ db | 19 000 Ft/ db | 700 Ft/ m |
Kiszállási díj:
Budapest és Szigetszentmiklós 20 km-es körzete: 5000.-Ft
Szigetszentmiklós 20 km-es körzeten kívül: 150.-Ft/km
Egyéb felmerülő költségek:
Várakozási díj akadályoztatás esetén: 6.000.-Ft/óra
Az oldalon feltüntetett áraink tájékoztató jellegűek és az áfát nem tartalmazzák. Visszavonásig érvényesek, az árváltozás jogát fenntartjuk.
Nemrég megtekintett termékek
-
Gree Pulse GWH24AGD-K6DNA1C Oldalfali Mono Split Klíma
490 982 FtKészleten
Készleten van!
Kosárba teszem -
Gree GWH24AGD-K6DNA1A Multi Beltéri Egység
144 270 FtKészleten
Készleten van!
Kosárba teszem -
Tekno Point FILHCHO Tisztítási szűrő – SPLIT SERIES SKY
3 000 FtKészleten
Készleten van!
Kosárba teszem -
Panasonic CZ-P680BK2BM Refnet Elágazóidom 2:1 (22-68kW)
76 390 FtKészleten
Készleten van!
Kosárba teszem